- Lançamento
Relógio Casio G-Shock GM-S5600PG-4DR Caixa em Aço Inoxidável
ou 10x de R$ 129,90 Sem juros
R$ 1.234,05 à vista com desconto
O Polar Ignite é um relógio fitness à prova de água com monitor cardíaco de pulso e GPS integrado. Com este parceiro de treino da nova geração, você pode alcançar o seu verdadeiro potencial e ultrapassar os seus limites do jeito certo. O Polar Ignite oferece a você orientação para uma vida mais equilibrada e uma visão completa do seu dia.
Conheça o seu parceiro de treino "tudo em um"
O Polar Ignite é um parceiro de treino versátil que cuida do seu planejamento sozinho.
Treine sem sofrimento
Não perca mais tempo procurando o treino certo para o seu dia. O guia de treino do FitSpark™ oferece exercícios prontos sob medida que correspondem às suas características de recuperação e prontidão.
Tire mais proveito da sua aula de condicionamento físico
Aprimore sua experiência de exercício em grupo. Acompanhe sua frequência cardíaca, descubra quantas calorias você queimou e veja um resumo do seu treino depois de praticá-lo.
Monitore suas corridas, caminhadas e pedaladas
O Polar Ignite é um ótimo parceiro de treino para corrida, ciclismo e outras atividades ao ar livre. O seu GPS integrado monitora sua velocidade, sua distância e sua rota.
A mais avançada plataforma de treino
O aplicativo e serviço online Polar Flow é seu registro de treino automático, onde seus dados de atividade e de sono são armazenados. É nele que você pode acompanhar todo o seu progresso.
Aproveite ao máximo o seu dia
Além do essencial, como o monitoramento de atividade diária 24 horas e a contagem de passos e de calorias, o Polar Ignite fornece informações detalhadas sobre recuperação e prontidão.
Ganhe seu dia durante a noite
A medição de recuperação do Nightly Recharge™ mostra como você se recupera do estresse e do treino durante a noite e ajuda a fazer escolhas ideais durante o dia.
Sem descanso, sem vitória
Acompanhe as suas fases do sono e obtenha dados do sono detalhados com o novo monitoramento do sono Sleep Plus Stages™.
Respire e concentre-se
Relaxe o seu corpo e acalme a sua mente com o novo exercício respiratório Serene™.
Projetado para se adaptar
O design leve e elegante do Polar Ignite é otimizado para uso contínuo 24 horas por dia e 7 dias por semana. Você pode usá-lo o tempo todo. O relógio combina com o seu look de trabalho e com seu equipamento de treino.
Seu estilo sem limites
Combine o seu Polar Ignite com qualquer estilo ou look: ele é compatível com qualquer pulseira de relógio padrão de 20 mm.
Aproveite a simplicidade
A tela touch colorida e a interface de 1 botão tornam o Polar Ignite fácil de usar.
GPS integrado - Monitore a velocidade, a distância, a rota e a altitude do seu treino.
Monitor cardíaco de pulso * - O Polar Ignite monitora a frequência cardíaca com a tecnologia de fusão de sensores Precision Prime™.
Calorias Inteligentes - Saiba exatamente quantas calorias você queimou de acordo com seu peso, altura, idade, sexo, frequência cardíaca máxima individual (FCmáx) e o nível de exigência do treino.
Frequência Cardíaca Contínua - Obtenha uma visão abrangente de como seu coração se comporta durante o dia. O monitor de frequência cardíaca contínua mostra dados de atividade e queima calórica precisos. Também informa a frequência cardíaca mais baixa e mais alta do dia.
Nightly Recharge™ - Veja como você se recupera do seu dia durante a noite.
Guia de treino diário FitSpark™ - Prepare-se para receber treinos diários próprios para sua recuperação, sua prontidão e seu histórico de treino.
Guia de atividade - Mantenha-se ativo todos os dias. O Polar Ignite cria uma meta de atividade diária personalizada para motivar você a se movimentar ao longo do dia. Você verá como você tem sido ativo! O Polar Flow lhe mostrará seu nível de atividade e fornecerá dicas práticas sobre como chegar aos 100%.
Teste de Condicionamento Físico - Teste seu nível de condicionamento físico em apenas 5 minutos e sem se desgastar ou suar.
Sleep Plus Stages™ - Acompanhe suas fases do sono e obtenha mais informações sobre a qualidade do seu sono.
Exercício respiratório Serene™ - Relaxe seu corpo e acalme sua mente com a ajuda de um exercício respiratório guiado.
Running Index - Obtenha uma estimativa de seu VO2max na corrida e veja como seu desempenho em corrida está evoluindo.
Programa de Corrida - Receba gratuitamente um plano de treino individual e adaptável a você e seus objetivos.
Notificações do celular - Fique conectado com as notificações do seu celular. Receba alertas de chamadas, mensagens, e-mails, calendário de eventos e muito mais.
Métricas de natação - Acompanhe o seu progresso na piscina. O Polar Ignite detecta automaticamente a sua frequência cardíaca, o seu estilo de natação, a sua distância, o seu ritmo, os seus percursos e tempos de descanso.
Benefício do Treino - Obtenha um feedback motivador imediatamente após seu treino, descrevendo o efeito da sessão de treino.
Training Load Pro - Quantifique o esforço da sua sessão de treino e veja como seu treino sobrecarrega o seu corpo.
Perfis de esporte - O Polar Ignite aceita mais de 100 esportes diferentes. Adicione os seus esportes favoritos ao seu relógio no Polar Flow.
Compatível com o Polar Club - Se a sua academia usa o sistema de frequência cardíaca do grupo Polar Club, use o Polar Ignite para ver sua FC na tela.
Características completas | |||||||||||||
–Atividade | |||||||||||||
Exercício respiratório Serene™ | • | ||||||||||||
Medida de recuperação do Nightly Recharge™ | • | ||||||||||||
Frequência cardíaca contínua | • | ||||||||||||
Monitoramento do sono | Sleep Plus Stages | ||||||||||||
Monitoramento de atividade diária | • | ||||||||||||
Meta de Atividade | • | ||||||||||||
Tempo Ativo | • | ||||||||||||
Passos e Distância | • | ||||||||||||
Resumo da Atividade | • | ||||||||||||
Benefício da Atividade | • | ||||||||||||
Alerta de Inatividade | • | ||||||||||||
–Treino | |||||||||||||
Guia de treino FitSpark™ | • | ||||||||||||
Training Load Pro | in Polar Flow | ||||||||||||
Cardio load | no Polar Flow | ||||||||||||
Perceived load | no Polar Flow | ||||||||||||
Programa de Corrida | • | ||||||||||||
Running power from wrist | |||||||||||||
Velocidade e distância no pulso | • | ||||||||||||
Cadência de corrida no seu pulso | • | ||||||||||||
Monitor cardíaco no pulso | • | ||||||||||||
Frequência cardíaca | • | ||||||||||||
FCmáx | • | ||||||||||||
Zonas de Frequência Cardíaca | • | ||||||||||||
Zonas de Velocidade/Ritmo | • | ||||||||||||
ZonePointer | • | ||||||||||||
Teste de Aptidão Física da Polar com monitor cardíaco no pulso | • | ||||||||||||
Running Index | • | ||||||||||||
Calorias Inteligentes | • | ||||||||||||
Benefício do Treino | no Polar Flow | ||||||||||||
Distância | • | ||||||||||||
Altitude, subida/descida | • | ||||||||||||
Perfis de Esporte | • | ||||||||||||
Telas de treino personalizadas | • | ||||||||||||
GLONASS | • | ||||||||||||
GPS | • | ||||||||||||
A-GPS | • | ||||||||||||
Velocidade/Ritmo | • | ||||||||||||
Metas de treino | • | ||||||||||||
Histórico de treinamento | • | ||||||||||||
Diário de Treino | • | ||||||||||||
Temporizadores de Intervalos | • | ||||||||||||
Voltas, automático | • | ||||||||||||
Medidas de Natação | • | ||||||||||||
Parada/início automáticos | • | ||||||||||||
Cronômetro | • | ||||||||||||
Temporizador Regressivo | • | ||||||||||||
–Dispositivo | |||||||||||||
Configuração e atualizações via aplicativo móvel | • | ||||||||||||
Duração da bateria | |||||||||||||
Tempo de treino | 17h | ||||||||||||
Medidas | |||||||||||||
Peso | 35g | ||||||||||||
Tela | • | ||||||||||||
Color touch IPS TFT | • | ||||||||||||
Resolução | 240x204 | ||||||||||||
Resistência à água | WR30 | ||||||||||||
Bateria recarregável | • | ||||||||||||
Cabo USB | Personalizado | ||||||||||||
Exibe textos nos idiomas | Chinês simplificadoDinamarquêsTchecoHolandêsInglêsTurcoSuecoEspanholRussoPortuguêsIndonésioAlemãoFrancêsFinlandêsItalianoJaponêsPolonêsNorueguês | ||||||||||||
Bluetooth Smart | • | ||||||||||||
Notificações inteligentes | • | ||||||||||||
Alertas vibratórios | • | ||||||||||||
Alarme | • | ||||||||||||
Travamento dos botões | • | ||||||||||||
Luz de fundo | • | ||||||||||||
Indicador de data e dia da semana | • | ||||||||||||
Horário (12/24h) | • | ||||||||||||
Atualização de firmware | • | ||||||||||||
–Flow | |||||||||||||
Season Planning | • | ||||||||||||
Análise do Indicador de Corrida | • | ||||||||||||
Diário | • | ||||||||||||
Visualização do mapa | • | ||||||||||||
Reviver | • | ||||||||||||
Explorar | • | ||||||||||||
Feed social | • | ||||||||||||
Análise instantânea de atividades e treinos | • | ||||||||||||
Análise avançada de atividades e treinos | • | ||||||||||||
Planejamento do treino | • | ||||||||||||
Configurações de perfil de esporte | • | ||||||||||||
Acompanhamento do progresso | • | ||||||||||||
–Polar Club | |||||||||||||
HR broadcasting | • | ||||||||||||
–Transferência de dados | |||||||||||||
Compatibilidade | |||||||||||||
Compatível com Mac OS X 10.9 e superiores | • | ||||||||||||
Compatível com PCs com Windows 7 e superiores | • | ||||||||||||
Compatível com o serviço web Polar Flow | • | ||||||||||||
Compatível com o aplicativo móvel Polar Flow via Bluetooth Smart | • | ||||||||||||
Exportação de dados | • | ||||||||||||
Exportação do histórico de treinamento (de polarpersonaltrainer.com para o Polar Flow) | • | ||||||||||||
Compatibilidade com terceiros | • |
Opções de Tamanho:
P: circunferência do pulso de 130 a 185 mm