Navegador GPS Garmin GPSMAP 65
R$ 3.749,00
R$ 3.561,55 à vista com desconto
ou 10x de R$ 374,90 Sem juros
Geral | |
DIMENSÃO | 2,4" x 4,0" x 1,3" (6,1 x 10,0 x 3,3 cm) |
---|---|
TAMANHO DE EXIBIÇÃO | 1,3" x 1,7" (3,3 cm x 4,4 cm); 2,16" de diâmetro (5,5 cm) |
RESOLUÇÃO DE VÍDEO | 240 x 320 pixels |
TIPO DE EXIBIÇÃO | 2,2" transflectivo, monocromático |
PESO | 5,5 oz (156,5 g) com baterias |
À PROVA D'ÁGUA | IPX7 |
TIPO DE BATERIA | 2 pilhas AA (não inclusas) |
DURAÇÃO DA BATERIA | 168 horas no modo padrão; 1.800 horas no modo expedição |
INTERFACE | USB-C |
MEMÓRIA/HISTÓRICO | 28 MB |
Mapas e memória | |
MAPA BASE | sim (somente cidades) |
---|---|
WAYPOINTS/FAVORITOS/LOCAIS | 1.000 |
CURSOS | 50 |
FAIXAS | Sim |
ATIVIDADES | 200 |
ROTAS DE NAVEGAÇÃO | Sim |
Sensores | |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDADE | Sim |
---|---|
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
GALILEU | Sim |
QZSS | Sim |
BEIDOU | Sim |
BÚSSOLA | Sim (3 eixos com compensação de inclinação) |
BÚSSOLA GPS (EM MOVIMENTO) | Sim |
Recursos inteligentes diários | |
CONTROLE REMOTO VIRB® | Sim |
---|---|
CLIMA | Sim |
Recreação ao ar livre | |
NAVEGAÇÃO PONTO A PONTO | Sim |
---|---|
TRACBACK® | Sim |
CÁLCULO DE ÁREA | Sim |
INFORMAÇÕES SOBRE SOL E LUA | Sim |
ADEQUADO PARA GEOCACHING | Sim (Geocache Ao Vivo) |
Aplicações ao ar livre | |
COMPATÍVEL COM O APLICATIVO GARMIN EXPLORE™ | Sim |
---|
Conexões | |
CONEXÕES CONECTIVIDADE SEM FIO | sim (BLUETOOTH®) |
---|