
Monitor Cardíaco de Pulso com GPS Garmin Instinct Vermelho
Relógio com GPS resistente construído para resistir aos ambientes mais difíceis
- Construído de acordo com a norma militar 810G dos Estados Unidos para resistência contra temperatura, choque e água (classificação de impermeabilidade de 100 metros)
- O suporte para bússola de três eixos e um altímetro barométrico integrados combinados a vários sistemas de navegação global via satélite (GPS, GLONASS e Galileo) ajuda você a se localizar em ambientes mais desafiadores, do que apenas usando o GPS
- Monitore sua frequência cardíaca, atividade física e estresse; treine com perfis pré-carregados de atividade
- Fique conectado com notificações inteligentes e uploads automáticos de dados na comunidade fitness on-line Garmin Connect™
- Use o recurso TracBack® para percorrer a mesma rota de volta ao ponto de partida; use o site Garmin Explore™ e o aplicativo para planejar suas viagens com antecedência
- Duração da bateria: até 14 dias no modo smartwatch, até 16 horas no modo GPS e até 40 horas no modo de economia de bateria UltraTrac™ (dependendo das configurações)
Feito para resistir como você
Quando você confia no Instinct, o mundo confia em você. Este relógio resistente e confiável com GPS para ambientes externos é construído de acordo com a norma militar 810G dos Estados Unidos com resistência contra temperatura, choque e água (classificação de impermeabilidade de 100 metros). A cobertura de polímero reforçado com fibras adiciona resistência e durabilidade, e o visor resistente a arranhões e reforçado quimicamente tem um contraste elevado o suficiente para a leitura sob a luz solar intensa, para que você possa usá-lo nas condições extremas que enfrenta todos os dias. Além disso, as pulseiras de silicone totalmente ventiladas têm dois laços independentes com fivela removível para garantir um ajuste firme e impedir que você fique preso a objetos.
GPS com o qual você pode contar
Se você’ve gosta de seguir — caminhos desconhecidos’s, é aí que o Instict entra em ação. Os recursos de rede via satélite GPS, GLONASS e Galileo ajudam a localizar ambientes mais desafiadores que usando apenas o GPS. A bússola de três eixos e o altímetro barométrico integrados ajudam a manter a sua direção. Deixe de adivinhar a sua jornada de volta usando o recurso TracBack para percorrer a mesma rota de volta ao início.
Monitoramento e Treinamento
O relógio com GPS Instinct monitora a sua frequência cardíaca, atividade física e estresse durante todo o dia, assim você conhece o seu nível de atividade &mdashe o seu nível de esforço para’ realizar essas atividades. Quando você estiver’ pronto para treinar, fornecemos’ perfis pré-carregados de atividade para corrida, ciclismo, natação e muito mais.
Fique conectado
Notificações inteligentes permitem que você deixe o telefone no seu bolso. Emparelhe o seu telefone com o Instinct e a nossa comunidade fitness on-line Garmin Connect para uploads automáticos, localização em tempo real e o recurso GroupTrack. Ou, emparelhe com o site Garmin Explore website e o aplicativo para planejar aventuras antes de seguir viagem.
Disposições Gerais | |
Material das lentes | vidro reforçado quimicamente |
---|---|
Material da moldura | polímero reforçado com fibras |
Material da caixa | polímero reforçado com fibras |
Pulseiras para relógio QuickFit™ | sim (22 mm) |
Material da pulseira | silicone |
Tamanho da caixa, LxCxA | 45 x 45 x 15,3 mm |
Peso | 52 g |
Classificação de impermeabilidade | 10 ATM |
Tipo de visor | monocromático, visível sob a luz solar, memória em pixel (MIP) transflexiva |
Tamanho do visor, LxA | design personalizado com duas janelas; 23 x 23 mm (0,9" x 0,9") |
Resolução do visor, LxA | 128 x 128 pixels |
Duração da bateria | Modo Smartwatch: até 14 dias Modo GPS: até 16 horas Modo UltraTrac™: até 40 horas |
Memória/histórico | 16 MB |
Recursos do relógio | |
Hora/data | sim |
---|---|
Sincronização de hora do GPS | ![]() |
Horário de verão automático | ![]() |
Despertador | ![]() |
Temporizador | ![]() |
Cronômetro | ![]() |
Horários do amanhecer/pôr do sol | ![]() |
Sensores | |
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
Galileo | ![]() |
Monitor de frequência cardíaca de pulso Garmin Elevate™ | ![]() |
Altímetro barométrico | ![]() |
Bússola | ![]() |
Acelerômetro | ![]() |
Termômetro | ![]() |
Recursos inteligentes diários | |
Conectividade | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
Notificações inteligentes | ![]() |
Resposta de texto/rejeitar chamadas com texto (apenas Android™ ) | ![]() |
Calendário | ![]() |
Clima | ![]() |
Controlo de música | ![]() |
Encontrar o meu telefone | ![]() |
Recurso "Encontrar meu relógio" | ![]() |
VIRB® remoto | ![]() |
Compatibilidade com smartphone | iPhone®, Android™ |
Compatível com Garmin Connect™ Mobile | ![]() |
Características de navegação | |
Transmissão dos dados do barco | não |
---|
Funcionalidades de monitorização de atividade | |
Contagem de passos | |
---|---|
Barra de movimento (apresentada no dispositivo após um período de inatividade; caminhe durante alguns minutos para repô-la) | ![]() |
Objetivo automático (aprende o seu nível de atividade e atribui um objetivo de passos diário) | ![]() |
Monitorização do sono (monitorização do sono total e períodos de movimento ou sono tranquilo) | ![]() |
Calorias queimadas | ![]() |
Andares subidos | ![]() |
Distância percorrida | ![]() |
Minutos de intensidade | ![]() |
TrueUp™ | ![]() |
Move IQ™ | ![]() |
Idade de condição física | Sim (na aplicação) |
Monitoramento de estresse durante o dia todo |
Fitness Equipment/Gym | |
Perfis de atividade em academia disponíveis | Treinamento de resistência, cardiovascular e elíptico, degraus de escada, subida de andares, remo interno e ioga |
---|---|
Cardio workouts | ![]() |
Treinos de força | ![]() |
Contagem automática de repetição | ![]() |
Recursos de treino, planejamento e análise | |
Velocidade e distância do GPS | ![]() |
---|---|
Páginas de dados personalizáveis | ![]() |
Perfis de atividade personalizáveis | ![]() |
Auto Pause® | ![]() |
Treino com intervalos | ![]() |
Exercícios avançados | ![]() |
Planos de treinamento para download | ![]() |
Auto Lap® | ![]() |
Volta manual | ![]() |
Alertas de volta configurável | ![]() |
Alertas personalizáveis | ![]() |
Comandos de áudio | ![]() |
Hora de conclusão | ![]() |
Virtual Partner | ![]() |
Virtual Racer™ | ![]() |
Orientação do percurso | ![]() |
LiveTrack | ![]() |
Toque e/ou bloqueio do botão | ![]() |
Teclas de atalho | ![]() |
Rolagem automática | ![]() |
Histórico de atividades no relógio | ![]() |
Recursos de frequência cardíaca | |
Zonas de frequência cardíaca | ![]() |
---|---|
Alertas de frequência cardíaca | ![]() |
Calorias de acordo com a frequência cardíaca | ![]() |
% máxima de frequência cardíaca | ![]() |
% RFC | ![]() |
Frequência cardíaca automática máxima | ![]() |
HR Broadcast (transmite dados HR via ANT+™ para dispositivos emparelhados) | ![]() |
Funcionalidades de corrida | |
Perfis de corrida disponíveis | Corrida, Corrida em esteira, Corrida em pista fechada, Corrida em trilha |
---|---|
Distância, duração e ritmo baseados em GPS | ![]() |
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | ![]() |
Treino de corrida | ![]() |
Suporte de sensor de cadência e velocidade (com sensor) | ![]() |
Recursos de lazer ao ar livre | |
Perfis de recreação ao ar livre disponíveis | Caminhada, Escalada, Mountain Biking, Esqui, Snowboard, Esqui cross-country, Stand up paddle, Remo, Caiaquismo, Paraquedismo, Atividade tática |
---|---|
Navegação ponto a ponto | ![]() |
Trilha passo a passo em tempo real | ![]() |
Voltar ao início | ![]() |
TracBack® | ![]() |
UltraTrac mode | ![]() |
Perfil de elevação | ![]() |
Distância até o destino | ![]() |
Indicador de tendência barométrica | ![]() |
Características
- Gênero: Unissex
- Indicado: Dia a dia
- Cor: Vermelho
- Tamanho: Único